一、专业设置一览表
序号 | 所属分院 | 专业大类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 管理科技分院 | 财经 | 市场营销 | 620405 | 电子商务 |
2 | 管理科技分院 | 财经 | 财务会计 | 620204 | 会计电算化 |
3 | 管理科技分院 | 财经 | 工商管理 | 620504 | 连锁经营管理 |
4 | 管理科技分院 | 旅游 | 旅游管理 | 640162 | 休闲旅游 |
5 | 机电工程分院 | 制造 | 自动化 | 580201 | 机电一体化技术 |
6 | 机电工程分院 | 制造 | 自动化 | 580202 | 电气自动化技术 |
7 | 机械工程分院 | 制造 | 机械设计制造 | 580101 | 机械设计与制造 |
8 | 机械工程分院 | 制造 | 机械设计制造 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 |
9 | 机械工程分院 | 制造 | 汽车 | 580401 | 汽车制造与装配技术 |
10 | 机械工程分院 | 制造 | 机械设计制造 | 580103 | 数控技术 |
11 | 建筑工程分院 | 土建 | 工程管理 | 560502 | 工程造价 |
12 | 建筑工程分院 | 土建 | 工程管理 | 560501 | 建筑工程管理 |
13 | 建筑工程分院 | 土建 | 土建施工 | 560301 | 建筑工程技术 |
14 | 粮食工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610307 | 粮食工程 |
15 | 粮食工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610314 | 粮油储藏与检测技术 |
16 | 汽车工程分院 | 制造 | 汽车 | 580403 | 汽车电子技术 |
17 | 汽车工程分院 | 制造 | 汽车 | 580405 | 汽车技术服务与营销 |
18 | 汽车工程分院 | 制造 | 汽车 | 580402 | 汽车检测与维修技术 |
19 | 生物工程分院 | 医药卫生 | 护理 | 630201 | 护理 |
20 | 生物工程分院 | 生化药品 | 生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 |
21 | 生物工程分院 | 生化药品 | 生物技术 | 530102 | 生物实验技术 |
22 | 生物工程分院 | 生化药品 | 制药技术 | 530306 | 生物制药技术 |
23 | 生物工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610301 | 食品加工技术 |
24 | 生物工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610305 | 食品生物技术 |
25 | 生物工程分院 | 农林牧渔 | 畜牧兽医 | 510301 | 畜牧兽医 |
26 | 生物工程分院 | 生化药品 | 食品药品管理 | 530403 | 药品经营与管理 |
27 | 食品工程分院 | 农林牧渔 | 农业技术 | 510111 | 农产品质量检测 |
28 | 食品工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610312 | 食品检测及管理 |
29 | 食品工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610302 | 食品营养与检测 |
30 | 食品工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610303 | 食品贮运与营销 |
31 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590110 | 动漫设计与制作 |
32 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590102 | 计算机网络技术 |
33 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590106 | 计算机信息管理 |
34 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590101 | 计算机应用技术 |
35 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590112 | 网站规划与开发技术 |
二、新增专业
序号 | 所属分院 | 专业大类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 生物工程分院 | 生化药品 | 食品药品管理 | 530403 | 药品经营与管理 |
2 | 生物工程分院 | 医药卫生 | 护理 | 630201 | 护理 |
3 | 汽车工程分院 | 制造 | 汽车 | 580405 | 汽车技术服务与营销 |
4 | 食品工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610312 | 食品检测及管理 |
5 | 管理科技分院 | 旅游 | 旅游管理 | 640162 | 休闲旅游 |
三、停招专业
序号 | 所属分院 | 专业大类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 机械工程分院 | 制造 | 机械设计制造 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 |
2 | 粮食工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610307 | 粮食工程 |
3 | 粮食工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610307 | 粮食工程 |
4 | 生物工程分院 | 生化药品 | 生物技术 | 530102 | 生物实验技术 |
5 | 生物工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610301 | 食品加工技术 |
6 | 生物工程分院 | 轻纺食品 | 食品 | 610305 | 食品生物技术 |
7 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590110 | 动漫设计与制作 |
8 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590106 | 计算机信息管理 |
9 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590101 | 计算机应用技术 |
10 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590101 | 计算机应用技术 |
11 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590101 | 计算机应用技术 |
12 | 信息工程分院 | 电子信息 | 计算机 | 590112 | 网站规划与开发技术 |
四、全校开设课程总门数:245门。
五、实践教学学分占总学分比例为51%。